
Odkud vážíte cestu na „miladatlonní plac“ 22. 8. - aktualizace mapy 23. 1. 2026
Legenda mapy:

Přehled počtů registrovaných závodnic a závodníků - aktualizace tab. 23. 1. 2026
| kategorie závodu | celkem osob | M | F | max. slotů | obsazeno | zbývá |
| ML - MČR lékařů | 2 | 1 | 1 | 50 | 2 | 48 |
| H - HERO | 4 | 3 | 1 | 20 | 4 | 16 |
| L - LONG | 8 | 5 | 3 | 50 | 8 | 42 |
| M - MIDDLE | 13 | 8 | 5 | 80 | 13 | 67 |
| MR - MIDDLE štafety trojčlenné a dvoučlenné |
11 | 8 | 3 | 12 | 4 | 8 |
| S - SHORT | 9 | 3 | 6 | 110 | 9 | 101 |
| DU - DUATLON | 3 | 1 | 2 | 80 | 3 | 77 |
| Z8 - žáci 6 - 8 let | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| Z11 - žáci 9 - 11 let | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| Z14 - žáci 12 - 14 let | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| registrovaných závodníků | 50 | 29 | 21 | 517 | 43 | 474 |
| na start se postavilo závodníků | ||||||
| závod dokončilo závodníků |
Jezero Milada: Google mapa | Mapy.cz
