
aktualizace 16. 5. 2026
Mapa - odkud vážíte cestu na „miladatlonní plac“.
Tabulka - počty registrovaných závodnic a závodníků v jednotlivých kategoriích závodů.
Legenda mapy

| kategorie závodu | celkem osob | M | F | max. slotů | obsazeno slotů |
zbývá slotů |
| ML - MČR lékařů | 7 | 2 | 5 | 50 | 7 | 43 |
| H - HERO | 11 | 8 | 3 | 20 | 11 | 9 |
| L - LONG | 32 | 25 | 7 | 50 | 32 | 18 |
| M - MIDDLE | 63 | 46 | 17 | 80 | 63 | 17 |
| MR - MIDDLE štafety trojčlenné a dvoučlenné |
26 | 18 | 8 | 12 | 9 | 3 |
| S - SHORT | 38 | 16 | 22 | 110 | 38 | 72 |
| DU - DUATLON | 6 | 3 | 3 | 80 | 6 | 74 |
| Z8 - žáci 6 - 8 let | 4 | 0 | 4 | 35 | 4 | 31 |
| Z11 - žáci 9 - 11 let | 4 | 2 | 2 | 45 | 4 | 41 |
| Z14 - žáci 12 - 14 let | 1 | 1 | 0 | 35 | 1 | 34 |
| registrovaných závodníků | 192 | 121 | 71 | 517 | 175 | 342 |
| na start se postavilo závodníků | ||||||
| závod dokončilo závodníků |
>>>>>
Jezero Milada: Google mapa | Mapy.cz
