
Odkazy na výsledky MT a MČR lékařů 22. 8. 2026 - od Petra Šimonka, našeho od počátku spolehlivého partnera, kamaráda a zároveň člena týmu Miladatlon - STOPNI TO - ČIPOVÁ ČASOMÍRA PRO VŠECHNY DRUHY SPORTŮ
STRABAG Rail MILADATLON seznam přihlášených zde
MČR lékařů seznam přihlášených zde
| kategorie závodu | celkem osob | M | F | DNF | DNS |
| ML - MČR lékařů | 27 | 16 | 11 | 2 | 3 |
| H - HERO | 22 | 17 | 5 | 3 | 4 |
| L - LONG | 63 | 54 | 9 | 2 | 10 |
| M - MIDDLE | 128 | 94 | 34 | 3 | 27 |
| MR - MIDDLE štafety trojčlenné a dvoučlenné |
42 | 27 | 15 | ||
| S - SHORT | 116 | 51 | 65 | 2 | 22 |
| DU - DUATLON | 16 | 12 | 4 | 3 | |
| Z8 - žáci 6 - 8 let | 17 | 5 | 12 | 3 | |
| Z11 - žáci 9 - 11 let | 32 | 14 | 18 | 6 | |
| Z14 - žáci 12 - 14 let | 20 | 15 | 5 | ||
| registrovaných závodníků | 483 | 305 | 178 | 12 | 78 |
| na start se postavilo závodníků | 405 | ||||
| závod dokončilo závodníků | 393 |
Legenda mapy

Jezero Milada: Google mapa | Mapy.cz
